Nº | UF | NOME | CNPJ | FILIAÇÃO | FONE |
1 | MS | Água Clara | 03184066000177 | ||
2 | MS | Amambaí | 03568433000136 | ||
3 | MS | Angélica | 03747649000169 | ||
4 | MS | Antônio João | 03567930000110 | ADIMP | (67)3435-1421 |
5 | MS | Aparecida do Taboado | 03563335000106 | ||
6 | MS | Aquidauana | 03452299000103 | ADIMP | (67)3241-2019 |
7 | MS | Aral Moreira | 03759271000113 | ||
8 | MS | Bodoquena | 15465016000147 | ||
9 | MS | Bonito | 03073673000160 | ||
10 | MS | Caarapó | 03155900000104 | ||
11 | MS | Camapuã | 03501517000152 | ADIMP | (67)3286-6021 |
12 | MS | Campo Grande | 03501509000106 | ADIMP | (67)3314-4400 |
13 | MS | Cassilândia | 03342920000186 | ADIMP | (67)3596-4896 |
14 | MS | Chapadão do Sul | 24651200000172 | ADIMP | (67)3562-3497 |
15 | MS | Corumbá | 03330461000110 | ADIMP | (67)3907-5435 |
16 | MS | Costa Rica | 15389596000130 | ADIMP | (67)3247-7000 |
17 | MS | Coxim | 03510211000162 | ADIMP | (67)3291-5229 |
18 | MS | Dois Irmãos do Buriti | 24616187000110 | ADIMP | (67)3243-1007 |
19 | MS | Douradina | 15479751000100 | ADIMP | (67)3412-1104 |
20 | MS | Dourados | 03155926000144 | ADIMP | (67)34274040 |
21 | MS | Fátima do Sul | 03155751000175 | ADIMP | (67)3467-1121 |
22 | MS | Guia Lopes da Laguna | 03403896000148 | ||
23 | MS | Inocência | 03342938000188 | ||
24 | MS | Itaporã | 03156999000150 | ADIMP | (67)3451-1999 |
25 | MS | Itaquiraí | 15403041000104 | ||
26 | MS | Ivinhema | 03575875000100 | ADIMP | (67)3442-3948 |
27 | MS | Jardim | 03162047000140 | ADIMP | (67)3251-4201 |
28 | MS | Jateí | 03783859000102 | ||
29 | MS | Maracaju | 03442597000112 | ADIMP | (67)3454-3576 |
30 | MS | Mundo Novo | 03741683000126 | ADIMP | (67)3474-3579 |
31 | MS | Naviraí | 03155934000190 | ADIMP | (67)3461-2999 |
32 | MS | Nova Andradina | 03173317000118 | ||
33 | MS | Paranaíba | 03343118000100 | ||
34 | MS | Paranhos | 01998335000103 | ||
35 | MS | Ponta Porã | 03434792000109 | ADIMP | (67)3431-7564 |
36 | MS | Porto Murtinho | 03107539000132 | ADIMP | (67)3287-2776 |
37 | MS | Rio Brilhante | 03681582000107 | ADIMP | (67)3452-7955 |
38 | MS | Rio Verde de Mato Grosso | 03354560000132 | ADIMP | (67)3292-4422 |
39 | MS | Rochedo | 03501566000195 | ADIMP | (67)3289-1122 |
40 | MS | Sete Quedas | 03889011000162 | ADIMP | (67)3479-1881 |
41 | MS | Sidrolândia | 03501574000131 | ADIMP | (67)3272-2231 |
42 | MS | Sonora | 24651234000167 | ||
43 | MS | Tacuru | 03888989000100 | ADIMP | (67)3478-1168 |
44 | MS | Terenos | 03501582000188 | ||
45 | MS | Vicentina | 24644502000113 | ADIMP | (67)3468-1262 |
Travessa Carlos Dobes, 35 - Vila Santa Dorothéia, Campo Grande - MS
CEP: 79004-022 - Fone/Fax: (67) 3029-0516
Email: adimpms@adimpms.com.br